Filiaweb > SP > VIRADOURO > PT
Foram encontrados 160 pessoas filiadas ao PT (13) no município de VIRADOURO / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ABILENE CORREA GOMES | 3302341***24 | 27/09/2015 |
ADILSON APARECIDO DOS SANTOS | 0670937***16 | 27/12/2002 |
ADILSON BARBOSA DOS SANTOS | 1880509***08 | 27/09/2015 |
ADIR APARECIDA FERREIRA | 0670407***24 | 10/03/2003 |
ADRIANA APARECIDA DA SILVA MELLO | 1657407***08 | 27/09/2015 |
ADRIANA DE CASSIA SANTOS | 1831773***41 | 27/09/2015 |
AGUIDA MARIA RAMOS | 0073096***83 | 25/02/2003 |
ALAN CARLOS DOVELLO | 3302335***32 | 27/09/2015 |
ALESSANDRO DONISETE RUA | 2463885***24 | 12/04/1999 |
ALESSANDRO LUIZ GREGÃRIO | 1831788***67 | 05/08/2011 |
ALEX SANDER DA SILVA PEDROSO | 4100887***08 | 27/09/2015 |
ALEXANDRE DOS SANTOS | 1831704***16 | 10/03/2003 |
ALRIMAR CESAR RETONDO | 2463897***67 | 01/04/1999 |
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS | 3833660***16 | 27/09/2015 |
ANDRE DA SILVA | 1831734***59 | 27/09/2015 |
ANDREIA MARTINS DA SILVA | 3302363***08 | 27/09/2015 |
ANGELA MARIA DE SOUZA | 2463789***91 | 27/09/2015 |
ANGELITA REGINA TOMAS DE MELO | 0670941***91 | 10/10/2008 |
ANTONIO APARECIDO GUIDEROLLI | 0670429***75 | 19/03/2003 |
ANTONIO DOVELLO FILHO | 0670945***83 | 27/09/2015 |
ANTONIO FRANCISCO DE MELO | 0670945***16 | 24/03/1999 |
ANTONIO MARQUES CARDOSO JUNIOR | 2463860***08 | 27/09/2015 |
ANTONIO SERGIO MAURICIO | 0670443***41 | 12/04/1999 |
ANTONY RAFAEL CHIADEROLI | 4031429***67 | 27/09/2015 |
APARECIDA DOS SANTOS | 0670447***91 | 27/09/2015 |
BENEDITO CARLOS GONCALVES | 0670461***16 | 27/09/2015 |
BENEDITO DE PAULO | 0670461***75 | 27/09/2015 |
CARLOS ALBERTO GUIDEROLI DA CRUZ | 3588174***24 | 27/09/2015 |
CARLOS ALBERTO PAIVA | 0670468***59 | 27/09/2015 |
CARLOS EDUARDO BRAGA ALVES | 1971066***67 | 30/09/2011 |
CARLOS EDUARDO NUNES | 3833666***75 | 27/09/2015 |
CARLOS VINICIUS PELAN | 3967375***59 | 27/09/2015 |
CESAR GUIZELINI DA SILVEIRA ZACHARIAS | 3178165***75 | 20/09/2007 |
CHRISTIANE REGIA ALVES | 2464003***59 | 27/09/2015 |
CINTIA MARTINS | 3869128***08 | 27/09/2015 |
CLAUDIA DA ROCHA BRAVO | 1831732***75 | 13/10/2008 |
CLAUDIO APARECIDO RAYMUNDO | 0670964***41 | 18/08/2003 |
CLEBER RONALDO BRAGA | 0670965***75 | 13/04/2011 |
CLEITON CESAR COUTO | 2463969***75 | 09/02/2004 |
CLEUZA APARECIDA MELLIN DOS SANTOS | 0670840***59 | 12/10/2008 |
CLODOALDO ROGERIO JUVENTINO | 2463979***32 | 14/04/1999 |
DAIR TAVARES FILHO | 2463905***59 | 13/04/1999 |
DANIELA FERNANDA DE SOUZA | 2463944***24 | 15/10/2008 |
DANIELA FRANCESCHINI | 2463920***16 | 21/11/2008 |
DANIELE MATOS CABRAL | 3114211***08 | 27/09/2015 |
DANILO CARDOZO PEREIRA | 2463897***75 | 10/07/2006 |
DANILO DE SOUZA SANTOS | 3178148***32 | 15/10/2008 |
DAVID DE CASTRO | 3714308***16 | 27/09/2015 |
DAYANE ALVES FONSECA | 4031421***24 | 27/09/2015 |
DEVANIR MELLIN | 0670493***16 | 13/04/2011 |
DIEGO DE MARTINI ALVES | 3302327***24 | 27/09/2015 |
DIEGO ROBERTO RUA | 2464016***16 | 27/09/2015 |
DILEUZA GONCALVES RUAS | 2407089***16 | 27/09/2015 |
DINA NADALIN DOS SANTOS | 3302308***24 | 27/09/2015 |
DIRCE MARTINS | 1831766***41 | 27/09/2015 |
DORA APARECIDA DA SILVA PERRONE | 0670502***24 | 20/05/2003 |
DORI EDSON DE CARVALHO | 2463956***24 | 03/10/2003 |
DOUGLAS RAFAEL DOVELLO | 3588227***75 | 27/09/2015 |
DOUGLAS RICARDO RIBEIRO | 3302344***41 | 02/10/2015 |
DULCINEIA GOMES DA SILVA | 2464015***75 | 27/09/2015 |
ED CARLO ARCOVERDE ALVES | 4031406***83 | 27/09/2015 |
EDER CARLOS LOPES FERNANDES | 1971111***67 | 14/09/2006 |
EDER MARCIO CUSTODIO DOS SANTOS | 3588184***75 | 27/09/2015 |
EDIMARA DOMINGOS | 2463790***75 | 27/09/2015 |
EDINALDO APARECIDO CARLOS | 1831803***16 | 08/04/2011 |
EDNA MARIA DOMINGOS | 0670507***08 | 04/05/2011 |
EDNEIA APARECIDA DA SILVA CUSTODIO | 2463944***16 | 03/10/2003 |
EDSON APARECIDO DOS SANTOS | 1831707***83 | 29/09/2003 |
EDUARDO APARECIDO FERNANDES | 0670509***59 | 05/07/2007 |
ELAINE APARECIDA MARTINS | 0670973***91 | 05/02/2003 |
ELAINE CRISTINA DE SOUZA | 2463944***16 | 15/10/2008 |
EVANDRO FERREIRA DE SOUZA | 2024062***67 | 24/03/1999 |
FABIO GALIONE | 1831767***75 | 30/12/2003 |
FABIO RENATO OLIVEIRA | 2024056***24 | 12/05/1999 |
FABRICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2463724***41 | 17/09/2006 |
FERNANDO FAXINA | 2463807***67 | 05/02/2003 |
FERNANDO OTAVIANI GIANELO | 2463721***32 | 10/04/1999 |
FREDERICO NOGUEIRA DE CARVALHO | 1831828***83 | 19/07/2006 |
GIL APARECIDO TOMAS DE MELO | 3178207***75 | 11/10/2008 |
GIL TOMAZ DE MELO NETO | 0670982***59 | 10/10/2008 |
GILDASIO PEREIRA DA CRUZ | 2463946***59 | 12/04/1999 |
GILSON CESAR TOMAS DE MELO | 3714301***83 | 10/10/2008 |
GUSTAVO FAXINA | 2463807***32 | 05/02/2003 |
HUGO SERGIO FERREIRA | 3186707***75 | 09/12/2009 |
ITAMAR CORREA | 1657487***16 | 28/09/2015 |
JEFFERSON DAIRES MARCIANO | 3178222***59 | 10/07/2006 |
JOAO APARECIDO ANTONIO DO CARMO | 0283115***32 | 05/09/2003 |
JOAO CARLOS DA CRUZ | 0670566***91 | 01/10/2003 |
JOAO PEDRO PEREIRA | 2024043***32 | 31/03/1999 |
JORGE LUIZ FERNANDES | 1831811***83 | 01/10/2007 |
JOSE ALMEIRO DE FARIA | 2464048***83 | 13/10/2008 |
JOSE APARECIDO ROCHA | 0670583***16 | 12/04/2001 |
JOSE CARLOS DOS SANTOS | 0670589***59 | 14/10/2008 |
JOSE CARLOS NAPOLE | 0670871***83 | 31/03/1999 |
JOSE LUIZ DAS NEVES | 2463804***41 | 31/03/1999 |
JOSE MENDONCA NETO | 0670603***08 | 25/09/2007 |
JOSE NORBERTO FLORIDE | 0670603***24 | 10/04/1999 |
JOSE RAMOS DE SOUSA | 1019742***16 | 04/10/2007 |
JOSE ROBERTO FERREIRA | 0797427***59 | 24/03/2003 |
JOSE SEVERINO DA SILVA | 2463802***32 | 24/08/2007 |
JOYCE ELIZABETH WARIZAYA | 1971073***08 | 13/10/2008 |
JULIANA APARECIDA FRANCISCO | 3178188***83 | 10/03/2003 |
JULIANA DA SILVA CUSTANARI | 3302336***59 | 06/10/2011 |
LENITA REGINA NASCIMENTO | 2464004***16 | 11/10/2008 |
LEONARDO PORCIONATO CARDOSO | 1831841***16 | 27/09/2007 |
LEONARDO ROCHA MANTELLI | 3671377***91 | 05/08/2011 |
LUIZ CARLOS GARCIA | 1657545***67 | 14/04/1999 |
LUIZ CARLOS SEIXAS | 1831761***16 | 15/10/2008 |
LUIZ GUSTAVO COSTA | 2463719***75 | 12/04/1999 |
LUIZ HENRIQUE NACAMURA FRANCESCHINI | 2463821***16 | 10/07/2006 |
MANOEL CARLOS DA CRUZ PAPEL | 0670645***59 | 12/04/1999 |
MANOEL ELISIO BRAGIL | 1657438***24 | 05/02/2003 |
MARCELO APARECIDO ROSSINI | 2463817***24 | 15/04/1999 |
MARCELO FERREIRA | 2463714***24 | 27/12/2002 |
MARCIA MARIA DO NASCIMENTO MIRANDA | 2463780***91 | 12/10/2008 |
MARCIO ANDRE ANTERO | 1831699***41 | 25/02/2009 |
MARCIO PAULO ALVES | 2463903***83 | 30/09/2011 |
MARCO ANTONIO MARTINS | 2463716***41 | 04/10/2007 |
MARCO ANTONIO MOUCO | 0670651***16 | 05/02/2003 |
MARCOLINA APARECIDA MANTELI RIBEIRO DE SOUZA | 0671020***24 | 15/10/2008 |
MARCOS ANDRE BRANCO | 2463789***83 | 10/04/1999 |
MARCOS ANTONIO NUNES | 1657493***41 | 08/04/2011 |
MARCOS DONIZETI LOURENCATO | 2024045***83 | 14/04/2001 |
MARIA CECILIA MOVIO | 1831697***83 | 10/03/2003 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA AZEVEDO | 0670675***41 | 19/09/2011 |
MARIA JOSE ZORZO DE BARROS | 0670688***75 | 10/04/1999 |
MARIA MATILDE BIAGI | 0670691***32 | 15/04/1999 |
MARIA TERESA PORTO ASSEF | 2463872***32 | 13/09/2007 |
MAURICIO JOSE MOLEIRO | 1101786***32 | 13/04/2011 |
MILLER RONALDO DOMINGUES NEVES | 3178219***16 | 25/02/2009 |
MONICA FERREIRA DE BARROS | 1657435***59 | 31/12/2003 |
NELSON NATAL FILHO | 0670906***32 | 14/04/1999 |
OSVALDO LUIZ LAZARINI | 0320931***59 | 19/03/2003 |
PAULO CESAR ALVES | 2463856***59 | 12/04/1999 |
PAULO DE JESUS CORDEIRO | 0671048***08 | 31/07/2007 |
PAULO FERNANDO CURTO | 2463903***41 | 18/03/2003 |
PAULO RENATO ZAMARIOLLI | 0670744***67 | 13/04/1999 |
PAULO ROBERTO ARGERI BETIN | 2463858***16 | 25/02/2003 |
PAULO SERGIO DE SOUZA | 1831716***32 | 14/04/1999 |
PEDRO FAXINA | 0670749***67 | 05/02/2003 |
PEDRO LUIZ BOGAS | 1288476***32 | 09/08/2003 |
PRISCILA CRISTINA DE LIMA | 3178188***41 | 10/03/2003 |
RAFAELA MARLUCI CARMANHAN | 3136172***41 | 13/04/2011 |
REINALDO GASETA JUNIOR | 2464001***16 | 10/07/2006 |
RENATO CESAR PULZI | 1831697***59 | 12/04/1999 |
RENATO DIAS DE BARROS | 1657496***08 | 10/04/1999 |
ROBSON JULIANO FRANCO | 1831824***59 | 29/12/2010 |
RONALDO DIAS DE BARROS | 2463856***75 | 24/03/1999 |
SEBASTIAO APARECIDO CHAVES | 0670772***41 | 10/03/2003 |
SIMONE CRISTINA SILVA LOIOLA | 3767836***24 | 11/10/2008 |
SONIA DORETI DA SILVA SANTOS | 0670785***75 | 13/10/2008 |
SONIA REGINA DOS SANTOS | 0495940***91 | 27/12/2002 |
TEOLINDA APARECIDA DE SOUZA | 0670790***59 | 15/10/2008 |
TIAGO ALESSANDRO MIRANDA | 3067036***59 | 12/10/2008 |
UMBERTO PERRONE FILHO | 0670797***75 | 20/05/2003 |
VANIA BISPO DOS SANTOS | 2463830***75 | 04/10/2007 |
WALDIR ANDRADE | 0991389***41 | 05/08/2011 |
WALTER VARISSAIA | 1831705***24 | 16/07/2007 |
WELTON APARECIDO GARCIA | 2464037***59 | 04/08/2006 |
WILLIAM COSTA NUNES | 1991953***08 | 31/07/2003 |
1 of 1